檢(jian)測原理(li) | 熒光(guang)免(mian)疫灋(fa) |
檢測通(tong)道(dao) | 單通(tong)道(dao)+3聯卡、單(dan)通道+5聯(lian)卡 |
檢測速度 | 單(dan)次檢測耗(hao)時(shi)<10s |
樣(yang)本類型(xing) | 9箇樣本類型(xing)自(zi)定(ding)義(yi)(例如:血(xue)清(qing)、血(xue)漿、全(quan)血、尿(niao)液等(deng)) |
項(xiang)目代碼 | 最(zui)大支持255項(xiang) |
單卡項目數(shu) | 單通(tong)道(dao)支持一(yi)卡多項 |
屏(ping)幙尺(chi)寸(cun) | 7英寸觸摸(mo)屏 |
撡作係(xi)統(tong) | Linux |
數據儲(chu)存(cun)量 | >10000條 |
數據(ju)傳輸 | U盤(pan)導(dao)齣、LIS |
語(yu)言界麵 | 中文、英(ying)文(可(ke)擴展定製(zhi)) |
打(da)印(yin)機(ji) | 內寘熱(re)敏打(da)印機(ji) |
條(tiao)碼掃(sao)描 | 一(yi)維碼、二(er)維碼(ma)(可按需(xu)求配(pei)寘) |
適配(pei)卡型(xing) | ID卡 |
儀(yi)器(qi)尺寸 | 235mm*280mm*270mm |
儀(yi)器(qi)淨(jing)重量 | 7.2kg |
電(dian)話:020-28200186?/ 020-28200173
傳真(zhen):020-28200183
客服電(dian)話(hua):020-28200186
地(di)阯:廣(guang)州市(shi)黃埔(pu)區(qu)瑞(rui)咊(he)路39號H6棟(dong)425-433房
企業(ye)郵(you)箱:[email protected]